mapbase-model-src/modelsrc/female_shared_anims/crouch_shoot_smg1.smd

462 lines
26 KiB
Plaintext

// Created by Crowbar 0.71
version 1
nodes
0 "ValveBiped.Bip01_Pelvis" -1
1 "ValveBiped.Bip01_Spine" 0
2 "ValveBiped.Bip01_Spine1" 1
3 "ValveBiped.Bip01_Spine2" 2
4 "ValveBiped.Bip01_Spine4" 3
5 "ValveBiped.Bip01_Neck1" 4
6 "ValveBiped.Bip01_Head1" 5
7 "ValveBiped.forward" 6
8 "ValveBiped.Bip01_L_Clavicle" 4
9 "ValveBiped.Bip01_L_UpperArm" 8
10 "ValveBiped.Bip01_L_Forearm" 9
11 "ValveBiped.Bip01_L_Hand" 10
12 "ValveBiped.Anim_Attachment_LH" 11
13 "ValveBiped.Bip01_R_Clavicle" 4
14 "ValveBiped.Bip01_R_UpperArm" 13
15 "ValveBiped.Bip01_R_Forearm" 14
16 "ValveBiped.Bip01_R_Hand" 15
17 "ValveBiped.Anim_Attachment_RH" 16
18 "ValveBiped.Bip01_L_Thigh" 0
19 "ValveBiped.Bip01_L_Calf" 18
20 "ValveBiped.Bip01_L_Foot" 19
21 "ValveBiped.Bip01_L_Toe0" 20
22 "ValveBiped.Bip01_R_Thigh" 0
23 "ValveBiped.Bip01_R_Calf" 22
24 "ValveBiped.Bip01_R_Foot" 23
25 "ValveBiped.Bip01_R_Toe0" 24
26 "ValveBiped.Bip01_L_Finger4" 11
27 "ValveBiped.Bip01_L_Finger41" 26
28 "ValveBiped.Bip01_L_Finger42" 27
29 "ValveBiped.Bip01_L_Finger3" 11
30 "ValveBiped.Bip01_L_Finger31" 29
31 "ValveBiped.Bip01_L_Finger32" 30
32 "ValveBiped.Bip01_L_Finger2" 11
33 "ValveBiped.Bip01_L_Finger21" 32
34 "ValveBiped.Bip01_L_Finger22" 33
35 "ValveBiped.Bip01_L_Finger1" 11
36 "ValveBiped.Bip01_L_Finger11" 35
37 "ValveBiped.Bip01_L_Finger12" 36
38 "ValveBiped.Bip01_L_Finger0" 11
39 "ValveBiped.Bip01_L_Finger01" 38
40 "ValveBiped.Bip01_L_Finger02" 39
41 "ValveBiped.Bip01_R_Finger4" 16
42 "ValveBiped.Bip01_R_Finger41" 41
43 "ValveBiped.Bip01_R_Finger42" 42
44 "ValveBiped.Bip01_R_Finger3" 16
45 "ValveBiped.Bip01_R_Finger31" 44
46 "ValveBiped.Bip01_R_Finger32" 45
47 "ValveBiped.Bip01_R_Finger2" 16
48 "ValveBiped.Bip01_R_Finger21" 47
49 "ValveBiped.Bip01_R_Finger22" 48
50 "ValveBiped.Bip01_R_Finger1" 16
51 "ValveBiped.Bip01_R_Finger11" 50
52 "ValveBiped.Bip01_R_Finger12" 51
53 "ValveBiped.Bip01_R_Finger0" 16
54 "ValveBiped.Bip01_R_Finger01" 53
55 "ValveBiped.Bip01_R_Finger02" 54
end
skeleton
time 0
0 6.395353 2.445392 18.202245 1.668526 0.016938 -0.377910
1 0.000005 4.212784 -1.689857 1.554943 -0.078027 1.559648
2 3.837408 0.000000 0.000000 0.006277 0.007394 0.013730
3 3.617872 0.000000 0.000000 0.015738 -0.015184 0.114638
4 7.539783 0.000000 0.000000 0.000851 0.002888 0.076277
5 3.178296 0.000000 0.000000 3.141590 0.000000 0.224127
6 2.970273 -0.000001 0.000000 0.359511 0.078560 0.630407
7 0.000001 0.000000 0.000000 -1.570796 0.000000 -1.326450
8 2.023707 0.907460 0.852579 2.736605 -1.146870 1.770104
9 4.983666 -0.000002 0.000000 -2.729025 -0.939133 0.195140
10 11.123052 0.000000 0.000003 0.000000 0.000000 -0.561080
11 11.208296 0.000000 -0.000001 0.844949 0.451061 0.056967
12 2.676089 -1.712444 0.000000 1.570797 0.000000 1.570797
13 2.023711 0.907462 -0.852528 -0.111812 1.504526 4.495089
14 4.983665 -0.000003 0.000000 1.960497 1.087294 0.009518
15 11.123046 0.000000 -0.000001 0.000000 0.000000 -1.911738
16 11.208295 0.000000 0.000003 -0.380938 -0.217835 1.065068
17 2.676088 -1.712442 0.000000 -1.570796 0.000000 -1.570796
18 3.984014 -0.000004 -0.000003 -3.831560 -1.081847 0.499669
19 15.940010 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 2.124473
20 17.709562 0.000000 0.000000 0.205957 -0.084762 -1.496101
21 6.203998 0.000000 0.000000 -0.011146 0.000934 -0.500515
22 -3.984013 0.000007 0.000007 -1.275070 -1.205424 -1.979783
23 15.940014 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 2.458983
24 17.709558 0.000000 0.000000 -0.010933 -0.177252 -1.781686
25 6.204000 0.000000 0.000000 -0.075394 -0.006995 -1.023696
26 3.549245 0.198823 -1.489468 -0.449527 -0.213503 -1.502194
27 1.219000 0.000000 0.000000 0.000000 0.184256 -0.756136
28 0.679999 0.000001 0.000000 0.000000 0.002401 -1.130230
29 3.698009 0.267556 -0.728978 -0.159025 -0.128609 -1.500865
30 1.749002 -0.000001 0.000000 0.000000 0.083292 -1.128412
31 0.959998 0.000000 0.000000 0.000012 0.004802 -1.316691
32 3.768502 0.152548 0.071384 0.023945 -0.021727 -1.562940
33 2.038001 0.000004 0.000000 0.000004 0.004993 -1.252360
34 1.067000 0.000000 0.000000 0.000000 0.002797 -1.102296
35 3.783925 -0.017258 0.794554 0.192435 0.061258 -1.578012
36 1.629001 0.000000 0.000000 0.000000 0.005106 -1.248892
37 0.955999 0.000002 0.000000 -0.000001 0.003254 -1.130217
38 1.258963 -0.297984 1.252590 -1.253662 -0.300790 -0.782443
39 1.392998 -0.000001 -0.000001 0.000001 0.300696 0.663321
40 1.100000 0.000000 -0.000001 -0.000001 -0.003300 1.086702
41 3.549268 0.211410 1.487669 0.494323 -0.097757 -1.141925
42 1.219002 -0.000002 0.000000 0.000000 -0.007083 -0.936361
43 0.679999 0.000000 0.000000 0.000001 -0.003643 -0.567388
44 3.698019 0.273716 0.726623 0.166729 -0.127388 -1.076962
45 1.749000 0.000000 0.000000 0.000000 -0.004399 -0.757449
46 0.959998 0.000000 0.000000 -0.000012 -0.007271 -1.258531
47 3.768503 0.151949 -0.072740 -0.077949 -0.287342 -0.840907
48 2.037998 -0.000002 0.000000 0.000000 0.115795 -1.062722
49 1.066998 0.000000 0.000000 0.000000 -0.004241 -1.185397
50 3.783906 -0.023953 -0.794451 -0.316455 0.173344 -0.112349
51 1.629000 -0.000002 0.000000 0.000000 -0.007735 -0.686545
52 0.956001 -0.000001 0.000000 0.000000 -0.004928 -1.090686
53 1.258940 -0.308546 -1.250052 1.202589 0.210755 -0.999948
54 1.393001 0.000000 -0.000001 0.000001 0.200218 0.487565
55 1.099999 -0.000002 -0.000001 0.000000 0.201949 0.966049
time 1
0 6.395353 2.570396 18.202245 1.668526 0.016938 -0.377910
1 0.000005 4.212784 -1.689857 1.550763 -0.078027 1.560073
2 3.837408 0.000000 0.000000 -0.018684 0.007359 0.013730
3 3.617872 0.000000 0.000000 -0.009218 -0.015532 0.114638
4 7.539783 0.000000 0.000000 0.000851 0.002888 0.076277
5 3.178296 0.000000 0.000000 3.141590 0.000000 0.224127
6 2.970273 -0.000001 0.000000 0.359511 0.078560 0.620566
7 0.000001 0.000000 0.000000 -1.570796 0.000000 -1.326450
8 2.023707 0.907460 0.852579 2.736605 -1.146870 1.770104
9 4.983666 -0.000002 0.000000 -2.596823 -0.857193 0.009120
10 11.123052 0.000000 0.000003 0.000000 0.000000 -0.885660
11 11.208296 0.000000 -0.000001 0.913499 0.436204 0.224488
12 2.676089 -1.712444 0.000000 1.570797 0.000000 1.570797
13 2.023711 0.907462 -0.852528 -0.513788 1.420658 4.099837
14 4.983665 -0.000003 0.000000 1.928870 1.100188 0.031006
15 11.123046 0.000000 -0.000001 0.000000 0.000000 -1.976864
16 11.208295 0.000000 0.000003 -0.370638 -0.175659 1.009030
17 2.676088 -1.712442 0.000000 -1.570796 0.000000 -1.570796
18 3.984014 -0.000004 -0.000003 -3.837007 -1.079481 0.505606
19 15.940010 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 2.119914
20 17.709562 0.000000 0.000000 0.206152 -0.084869 -1.487965
21 6.203998 0.000000 0.000000 -0.011146 0.000934 -0.500515
22 -3.984013 0.000007 0.000007 -1.267262 -1.216485 -1.983194
23 15.940014 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 2.461190
24 17.709558 0.000000 0.000000 -0.013208 -0.172744 -1.772541
25 6.204000 0.000000 0.000000 -0.075394 -0.006995 -1.023696
26 3.549245 0.198823 -1.489468 -0.449527 -0.213503 -1.502194
27 1.219000 0.000000 0.000000 0.000000 0.184256 -0.756136
28 0.679999 0.000001 0.000000 0.000000 0.002401 -1.130230
29 3.698009 0.267556 -0.728978 -0.159025 -0.128609 -1.500865
30 1.749002 -0.000001 0.000000 0.000000 0.083292 -1.128412
31 0.959998 0.000000 0.000000 0.000000 0.004802 -1.316691
32 3.768502 0.152548 0.071384 0.023945 -0.021727 -1.562940
33 2.038001 0.000004 0.000000 0.000004 0.005005 -1.252360
34 1.067000 0.000000 0.000000 0.000000 0.002797 -1.102296
35 3.783925 -0.017258 0.794554 0.192435 0.061258 -1.578012
36 1.629001 0.000000 0.000000 0.000000 0.005106 -1.248892
37 0.955999 0.000002 0.000000 -0.000001 0.003254 -1.130217
38 1.258963 -0.297984 1.252590 -1.253662 -0.300790 -0.782443
39 1.392998 -0.000001 -0.000001 0.000001 0.300696 0.663321
40 1.100000 0.000000 -0.000001 -0.000001 -0.003300 1.086702
41 3.549268 0.211410 1.487669 0.494323 -0.097757 -1.141925
42 1.219002 -0.000002 0.000000 0.000000 -0.007083 -0.936361
43 0.679999 0.000000 0.000000 0.000001 -0.003643 -0.567388
44 3.698019 0.273716 0.726623 0.166729 -0.127388 -1.076962
45 1.749000 0.000000 0.000000 0.000000 -0.004399 -0.757449
46 0.959998 0.000000 0.000000 -0.000012 -0.007271 -1.258531
47 3.768503 0.151949 -0.072740 -0.077949 -0.287342 -0.840907
48 2.037998 -0.000002 0.000000 0.000000 0.115795 -1.062722
49 1.066998 0.000000 0.000000 0.000000 -0.004241 -1.185397
50 3.783906 -0.023953 -0.794451 -0.316455 0.173344 -0.112349
51 1.629000 -0.000002 0.000000 0.000000 -0.007735 -0.686545
52 0.956001 -0.000001 0.000000 0.000000 -0.004928 -1.090686
53 1.258940 -0.308546 -1.250052 1.202589 0.210755 -0.999948
54 1.393001 0.000000 -0.000001 0.000001 0.200218 0.487565
55 1.099999 -0.000002 -0.000001 0.000000 0.201949 0.966049
time 2
0 6.395353 2.695400 18.202245 1.668526 0.016938 -0.377910
1 0.000005 4.212784 -1.689857 1.542981 -0.078010 1.560971
2 3.837408 0.000000 0.000000 0.006277 0.007394 0.013730
3 3.617872 0.000000 0.000000 0.015738 -0.015184 0.114638
4 7.539783 0.000000 0.000000 0.000851 0.002888 0.076277
5 3.178296 0.000000 0.000000 3.141590 0.000000 0.224127
6 2.970273 -0.000001 0.000000 0.359511 0.078560 0.610726
7 0.000001 0.000000 0.000000 -1.570796 0.000000 -1.326450
8 2.023707 0.907460 0.852579 2.736605 -1.146870 1.770104
9 4.983666 -0.000002 0.000000 -2.811172 -0.929033 0.317211
10 11.123052 0.000000 0.000003 0.000000 0.000000 -0.550043
11 11.208296 0.000000 -0.000001 0.864903 0.443110 0.027671
12 2.676089 -1.712444 0.000000 1.570797 0.000000 1.570797
13 2.023711 0.907462 -0.852528 -0.470835 1.439760 4.141013
14 4.983665 -0.000003 0.000000 2.024679 1.139375 0.120914
15 11.123046 0.000000 -0.000001 0.000000 0.000000 -1.880557
16 11.208295 0.000000 0.000003 -0.362886 -0.135930 0.994969
17 2.676088 -1.712442 0.000000 -1.570796 0.000000 -1.570796
18 3.984014 -0.000004 -0.000003 -3.842359 -1.077211 0.511351
19 15.940010 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 2.115443
20 17.709562 0.000000 0.000000 0.206346 -0.084976 -1.479828
21 6.203998 0.000000 0.000000 -0.011146 0.000934 -0.500515
22 -3.984013 0.000007 0.000007 -1.258884 -1.227497 -1.987249
23 15.940014 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 2.463308
24 17.709558 0.000000 0.000000 -0.015458 -0.168237 -1.763339
25 6.204000 0.000000 0.000000 -0.075394 -0.006995 -1.023696
26 3.549245 0.198823 -1.489468 -0.449527 -0.213503 -1.502194
27 1.219000 0.000000 0.000000 0.000000 0.184256 -0.756136
28 0.679999 0.000001 0.000000 0.000000 0.002401 -1.130230
29 3.698009 0.267556 -0.728978 -0.159025 -0.128609 -1.500865
30 1.749002 -0.000001 0.000000 0.000000 0.083292 -1.128412
31 0.959998 0.000000 0.000000 0.000000 0.004802 -1.316691
32 3.768502 0.152548 0.071384 0.023945 -0.021727 -1.562940
33 2.038001 0.000004 0.000000 0.000004 0.004993 -1.252360
34 1.067000 0.000000 0.000000 0.000000 0.002797 -1.102296
35 3.783925 -0.017258 0.794554 0.192435 0.061258 -1.578012
36 1.629001 0.000000 0.000000 0.000000 0.005106 -1.248892
37 0.955999 0.000002 0.000000 -0.000001 0.003254 -1.130217
38 1.258963 -0.297984 1.252590 -1.253662 -0.300790 -0.782443
39 1.392998 -0.000001 -0.000001 0.000001 0.300696 0.663321
40 1.100000 0.000000 -0.000001 -0.000001 -0.003300 1.086702
41 3.549268 0.211410 1.487669 0.494323 -0.097757 -1.141925
42 1.219002 -0.000002 0.000000 0.000000 -0.007083 -0.936361
43 0.679999 0.000000 0.000000 0.000001 -0.003643 -0.567388
44 3.698019 0.273716 0.726623 0.166729 -0.127388 -1.076962
45 1.749000 0.000000 0.000000 0.000000 -0.004399 -0.757449
46 0.959998 0.000000 0.000000 -0.000012 -0.007271 -1.258531
47 3.768503 0.151949 -0.072740 -0.077949 -0.287342 -0.840907
48 2.037998 -0.000002 0.000000 0.000000 0.115795 -1.062722
49 1.066998 0.000000 0.000000 0.000000 -0.004241 -1.185397
50 3.783906 -0.023953 -0.794451 -0.316455 0.173344 -0.112349
51 1.629000 -0.000002 0.000000 0.000000 -0.007735 -0.686545
52 0.956001 -0.000001 0.000000 0.000000 -0.004928 -1.090686
53 1.258940 -0.308546 -1.250052 1.202589 0.210755 -0.999948
54 1.393001 0.000000 -0.000001 0.000001 0.200218 0.487565
55 1.099999 -0.000002 -0.000001 0.000000 0.201949 0.966049
time 3
0 6.395353 2.656336 18.202245 1.668526 0.016938 -0.377910
1 0.000005 4.212784 -1.689857 1.538849 -0.077993 1.561396
2 3.837408 0.000000 0.000000 0.006277 0.007394 0.013730
3 3.617872 0.000000 0.000000 0.015738 -0.015184 0.114638
4 7.539783 0.000000 0.000000 0.000851 0.002888 0.076277
5 3.178296 0.000000 0.000000 3.141590 0.000000 0.224127
6 2.970273 -0.000001 0.000000 0.359511 0.078560 0.619388
7 0.000001 0.000000 0.000000 -1.570796 0.000000 -1.326450
8 2.023707 0.907460 0.852579 2.736605 -1.146870 1.770104
9 4.983666 -0.000002 0.000000 -2.656906 -0.895844 0.102794
10 11.123052 0.000000 0.000003 0.000000 0.000000 -0.789669
11 11.208296 0.000000 -0.000001 0.894405 0.440219 0.146258
12 2.676089 -1.712444 0.000000 1.570797 0.000000 1.570797
13 2.023711 0.907462 -0.852528 -0.331426 1.477343 4.277297
14 4.983665 -0.000003 0.000000 1.895104 1.065854 -0.036001
15 11.123046 0.000000 -0.000001 0.000000 0.000000 -1.988699
16 11.208295 0.000000 0.000003 -0.387575 -0.123037 1.057875
17 2.676088 -1.712442 0.000000 -1.570796 0.000000 -1.570796
18 3.984014 -0.000004 -0.000003 -3.840639 -1.077920 0.509532
19 15.940010 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 2.116846
20 17.709562 0.000000 0.000000 0.206281 -0.084950 -1.482379
21 6.203998 0.000000 0.000000 -0.011146 0.000934 -0.500515
22 -3.984013 0.000007 0.000007 -1.261645 -1.224053 -1.985867
23 15.940014 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 2.462690
24 17.709558 0.000000 0.000000 -0.014764 -0.169653 -1.766275
25 6.204000 0.000000 0.000000 -0.075394 -0.006995 -1.023696
26 3.549245 0.198823 -1.489468 -0.449527 -0.213503 -1.502194
27 1.219000 0.000000 0.000000 0.000000 0.184256 -0.756136
28 0.679999 0.000001 0.000000 0.000000 0.002401 -1.130230
29 3.698009 0.267556 -0.728978 -0.159025 -0.128609 -1.500865
30 1.749002 -0.000001 0.000000 0.000000 0.083292 -1.128412
31 0.959998 0.000000 0.000000 0.000012 0.004802 -1.316691
32 3.768502 0.152548 0.071384 0.023945 -0.021727 -1.562940
33 2.038001 0.000004 0.000000 0.000004 0.004993 -1.252360
34 1.067000 0.000000 0.000000 0.000000 0.002797 -1.102296
35 3.783925 -0.017258 0.794554 0.192435 0.061258 -1.578012
36 1.629001 0.000000 0.000000 0.000000 0.005106 -1.248892
37 0.955999 0.000002 0.000000 -0.000001 0.003254 -1.130217
38 1.258963 -0.297984 1.252590 -1.253662 -0.300790 -0.782443
39 1.392998 -0.000001 -0.000001 0.000001 0.300696 0.663321
40 1.100000 0.000000 -0.000001 -0.000001 -0.003300 1.086702
41 3.549268 0.211410 1.487669 0.494323 -0.097757 -1.141925
42 1.219002 -0.000002 0.000000 0.000000 -0.007083 -0.936361
43 0.679999 0.000000 0.000000 0.000001 -0.003643 -0.567388
44 3.698019 0.273716 0.726623 0.166729 -0.127388 -1.076962
45 1.749000 0.000000 0.000000 0.000000 -0.004399 -0.757449
46 0.959998 0.000000 0.000000 -0.000012 -0.007271 -1.258531
47 3.768503 0.151949 -0.072740 -0.077949 -0.287342 -0.840907
48 2.037998 -0.000002 0.000000 0.000000 0.115795 -1.062722
49 1.066998 0.000000 0.000000 0.000000 -0.004241 -1.185397
50 3.783906 -0.023953 -0.794451 -0.316455 0.173344 -0.112349
51 1.629000 -0.000002 0.000000 0.000000 -0.007735 -0.686545
52 0.956001 -0.000001 0.000000 0.000000 -0.004928 -1.090686
53 1.258940 -0.308546 -1.250052 1.202589 0.210808 -0.999948
54 1.393001 0.000000 -0.000001 0.000001 0.200218 0.487565
55 1.099999 -0.000002 -0.000001 0.000000 0.201949 0.966049
time 4
0 6.395353 2.570396 18.202245 1.668526 0.016938 -0.377910
1 0.000005 4.212784 -1.689857 1.554943 -0.078027 1.559648
2 3.837408 0.000000 0.000000 0.006277 0.007394 0.013730
3 3.617872 0.000000 0.000000 0.015738 -0.015184 0.114638
4 7.539783 0.000000 0.000000 0.000851 0.002888 0.076277
5 3.178296 0.000000 0.000000 3.141590 0.000000 0.224127
6 2.970273 -0.000001 0.000000 0.359511 0.078560 0.630445
7 0.000001 0.000000 0.000000 -1.570796 0.000000 -1.326450
8 2.023707 0.907460 0.852579 2.736605 -1.146870 1.770104
9 4.983666 -0.000002 0.000000 -2.778076 -0.940267 0.267793
10 11.123052 0.000000 0.000003 0.000000 0.000000 -0.540094
11 11.208296 0.000000 -0.000001 0.851287 0.447849 0.031771
12 2.676089 -1.712444 0.000000 1.570797 0.000000 1.570797
13 2.023711 0.907462 -0.852528 -0.111907 1.504691 4.494996
14 4.983665 -0.000003 0.000000 1.953148 1.088558 -0.000848
15 11.123046 0.000000 -0.000001 0.000000 0.000000 -1.912659
16 11.208295 0.000000 0.000003 -0.384071 -0.166145 1.052724
17 2.676088 -1.712442 0.000000 -1.570796 0.000000 -1.570796
18 3.984014 -0.000004 -0.000003 -3.837007 -1.079529 0.505606
19 15.940010 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 2.120002
20 17.709562 0.000000 0.000000 0.206152 -0.084869 -1.487965
21 6.203998 0.000000 0.000000 -0.011146 0.000934 -0.500515
22 -3.984013 0.000007 0.000007 -1.267262 -1.216437 -1.983194
23 15.940014 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 2.461190
24 17.709558 0.000000 0.000000 -0.013208 -0.172768 -1.772597
25 6.204000 0.000000 0.000000 -0.075394 -0.006995 -1.023696
26 3.549245 0.198823 -1.489468 -0.449527 -0.213503 -1.502194
27 1.219000 0.000000 0.000000 0.000000 0.184256 -0.756136
28 0.679999 0.000001 0.000000 0.000000 0.002401 -1.130230
29 3.698009 0.267556 -0.728978 -0.159025 -0.128609 -1.500865
30 1.749002 -0.000001 0.000000 0.000000 0.083292 -1.128412
31 0.959998 0.000000 0.000000 0.000012 0.004802 -1.316691
32 3.768502 0.152548 0.071384 0.023945 -0.021727 -1.562940
33 2.038001 0.000004 0.000000 0.000004 0.004993 -1.252360
34 1.067000 0.000000 0.000000 0.000000 0.002797 -1.102296
35 3.783925 -0.017258 0.794554 0.192435 0.061258 -1.578012
36 1.629001 0.000000 0.000000 0.000000 0.005106 -1.248892
37 0.955999 0.000002 0.000000 -0.000001 0.003254 -1.130217
38 1.258963 -0.297984 1.252590 -1.253662 -0.300790 -0.782443
39 1.392998 -0.000001 -0.000001 0.000001 0.300696 0.663321
40 1.100000 0.000000 -0.000001 -0.000001 -0.003300 1.086702
41 3.549268 0.211410 1.487669 0.494323 -0.097757 -1.141925
42 1.219002 -0.000002 0.000000 0.000000 -0.007083 -0.936361
43 0.679999 0.000000 0.000000 0.000001 -0.003643 -0.567388
44 3.698019 0.273716 0.726623 0.166729 -0.127388 -1.076962
45 1.749000 0.000000 0.000000 0.000000 -0.004399 -0.757449
46 0.959998 0.000000 0.000000 0.000000 -0.007271 -1.258531
47 3.768503 0.151949 -0.072740 -0.077949 -0.287342 -0.840907
48 2.037998 -0.000002 0.000000 0.000000 0.115795 -1.062722
49 1.066998 0.000000 0.000000 0.000000 -0.004241 -1.185397
50 3.783906 -0.023953 -0.794451 -0.316455 0.173344 -0.112349
51 1.629000 -0.000002 0.000000 0.000000 -0.007735 -0.686545
52 0.956001 -0.000001 0.000000 0.000000 -0.004928 -1.090686
53 1.258940 -0.308546 -1.250052 1.202589 0.210808 -0.999948
54 1.393001 0.000000 -0.000001 0.000001 0.200218 0.487565
55 1.099999 -0.000002 -0.000001 0.000000 0.201949 0.966049
time 5
0 6.395353 2.484456 18.202245 1.668526 0.016938 -0.377910
1 0.000005 4.212784 -1.689857 1.556288 -0.078043 1.559459
2 3.837408 0.000000 0.000000 0.006277 0.007394 0.013730
3 3.617872 0.000000 0.000000 0.015738 -0.015184 0.114638
4 7.539783 0.000000 0.000000 0.000851 0.002888 0.076277
5 3.178296 0.000000 0.000000 3.141590 0.000000 0.224127
6 2.970273 -0.000001 0.000000 0.359511 0.078560 0.631661
7 0.000001 0.000000 0.000000 -1.570796 0.000000 -1.326450
8 2.023707 0.907460 0.852579 2.736605 -1.146870 1.770104
9 4.983666 -0.000002 0.000000 -2.601199 -0.903317 0.025642
10 11.123052 0.000000 0.000003 0.000000 0.000000 -0.783218
11 11.208296 0.000000 -0.000001 0.874685 0.445319 0.151815
12 2.676089 -1.712444 0.000000 1.570797 0.000000 1.570797
13 2.023711 0.907462 -0.852528 -0.065723 1.508462 4.540861
14 4.983665 -0.000003 0.000000 1.862362 1.039510 -0.097447
15 11.123046 0.000000 -0.000001 0.000000 0.000000 -2.006699
16 11.208295 0.000000 0.000003 -0.407750 -0.174688 1.112483
17 2.676088 -1.712442 0.000000 -1.570796 0.000000 -1.570796
18 3.984014 -0.000004 -0.000003 -3.833280 -1.081137 0.501488
19 15.940010 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 2.123070
20 17.709562 0.000000 0.000000 0.206022 -0.084789 -1.493550
21 6.203998 0.000000 0.000000 -0.011146 0.000934 -0.500515
22 -3.984013 0.000007 0.000007 -1.272689 -1.208869 -1.980797
23 15.940014 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 2.459689
24 17.709558 0.000000 0.000000 -0.011628 -0.175860 -1.778863
25 6.204000 0.000000 0.000000 -0.075394 -0.006995 -1.023696
26 3.549245 0.198823 -1.489468 -0.449527 -0.213503 -1.502194
27 1.219000 0.000000 0.000000 0.000000 0.184256 -0.756136
28 0.679999 0.000001 0.000000 0.000000 0.002401 -1.130230
29 3.698009 0.267556 -0.728978 -0.159025 -0.128609 -1.500865
30 1.749002 -0.000001 0.000000 0.000000 0.083292 -1.128412
31 0.959998 0.000000 0.000000 0.000012 0.004802 -1.316691
32 3.768502 0.152548 0.071384 0.023945 -0.021727 -1.562940
33 2.038001 0.000004 0.000000 0.000004 0.004993 -1.252360
34 1.067000 0.000000 0.000000 0.000000 0.002797 -1.102296
35 3.783925 -0.017258 0.794554 0.192435 0.061258 -1.578012
36 1.629001 0.000000 0.000000 0.000000 0.005106 -1.248892
37 0.955999 0.000002 0.000000 -0.000001 0.003254 -1.130217
38 1.258963 -0.297984 1.252590 -1.253662 -0.300790 -0.782443
39 1.392998 -0.000001 -0.000001 0.000001 0.300696 0.663321
40 1.100000 0.000000 -0.000001 -0.000001 -0.003300 1.086702
41 3.549268 0.211410 1.487669 0.494323 -0.097757 -1.141925
42 1.219002 -0.000002 0.000000 0.000000 -0.007083 -0.936361
43 0.679999 0.000000 0.000000 0.000001 -0.003643 -0.567388
44 3.698019 0.273716 0.726623 0.166729 -0.127388 -1.076962
45 1.749000 0.000000 0.000000 0.000000 -0.004399 -0.757449
46 0.959998 0.000000 0.000000 -0.000012 -0.007271 -1.258531
47 3.768503 0.151949 -0.072740 -0.077949 -0.287342 -0.840907
48 2.037998 -0.000002 0.000000 0.000000 0.115795 -1.062722
49 1.066998 0.000000 0.000000 0.000000 -0.004241 -1.185397
50 3.783906 -0.023953 -0.794451 -0.316455 0.173344 -0.112349
51 1.629000 -0.000002 0.000000 0.000000 -0.007735 -0.686545
52 0.956001 -0.000001 0.000000 0.000000 -0.004928 -1.090686
53 1.258940 -0.308546 -1.250052 1.202589 0.210755 -0.999948
54 1.393001 0.000000 -0.000001 0.000001 0.200218 0.487565
55 1.099999 -0.000002 -0.000001 0.000000 0.201949 0.966049
time 6
0 6.395353 2.445392 18.202245 1.668526 0.016938 -0.377910
1 0.000005 4.212784 -1.689857 1.554943 -0.078027 1.559648
2 3.837408 0.000000 0.000000 0.006277 0.007394 0.013730
3 3.617872 0.000000 0.000000 0.015738 -0.015184 0.114638
4 7.539783 0.000000 0.000000 0.000851 0.002888 0.076277
5 3.178296 0.000000 0.000000 3.141590 0.000000 0.224127
6 2.970273 -0.000001 0.000000 0.359511 0.078560 0.630407
7 0.000001 0.000000 0.000000 -1.570796 0.000000 -1.326450
8 2.023707 0.907460 0.852579 2.736605 -1.146870 1.770104
9 4.983666 -0.000002 0.000000 -2.729025 -0.939133 0.195140
10 11.123052 0.000000 0.000003 0.000000 0.000000 -0.561080
11 11.208296 0.000000 -0.000001 0.844949 0.451061 0.056967
12 2.676089 -1.712444 0.000000 1.570797 0.000000 1.570797
13 2.023711 0.907462 -0.852528 -0.111812 1.504526 4.495089
14 4.983665 -0.000003 0.000000 1.952218 1.090176 -0.005843
15 11.123046 0.000000 -0.000001 0.000000 0.000000 -1.911738
16 11.208295 0.000000 0.000003 -0.391716 -0.216165 1.066867
17 2.676088 -1.712442 0.000000 -1.570796 0.000000 -1.570796
18 3.984014 -0.000004 -0.000003 -3.831560 -1.081847 0.499669
19 15.940010 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 2.124473
20 17.709562 0.000000 0.000000 0.205957 -0.084762 -1.496101
21 6.203998 0.000000 0.000000 -0.011146 0.000934 -0.500515
22 -3.984013 0.000007 0.000007 -1.275070 -1.205424 -1.979783
23 15.940014 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 2.458983
24 17.709558 0.000000 0.000000 -0.010933 -0.177252 -1.781686
25 6.204000 0.000000 0.000000 -0.075394 -0.006995 -1.023696
26 3.549245 0.198823 -1.489468 -0.449527 -0.213503 -1.502194
27 1.219000 0.000000 0.000000 0.000000 0.184256 -0.756136
28 0.679999 0.000001 0.000000 0.000000 0.002401 -1.130230
29 3.698009 0.267556 -0.728978 -0.159025 -0.128609 -1.500865
30 1.749002 -0.000001 0.000000 0.000000 0.083292 -1.128412
31 0.959998 0.000000 0.000000 0.000012 0.004802 -1.316691
