2024-08-11 21:17:49 -05:00

1127 lines
65 KiB
Plaintext

version 1
nodes
0 "ValveBiped.Bip01_Pelvis" -1
1 "ValveBiped.Bip01_L_Thigh" 0
2 "ValveBiped.Bip01_L_Calf" 1
3 "ValveBiped.Bip01_L_Foot" 2
4 "ValveBiped.Bip01_L_Toe0" 3
5 "ValveBiped.Bip01_R_Thigh" 0
6 "ValveBiped.Bip01_R_Calf" 5
7 "ValveBiped.Bip01_R_Foot" 6
8 "ValveBiped.Bip01_R_Toe0" 7
9 "ValveBiped.Bip01_Spine" 0
10 "ValveBiped.Bip01_Spine1" 9
11 "ValveBiped.Bip01_Spine2" 10
12 "ValveBiped.Bip01_Spine4" 11
13 "ValveBiped.Bip01_Neck1" 12
14 "ValveBiped.Bip01_Head1" 13
15 "ValveBiped.forward" 14
16 "ValveBiped.Bip01_L_Clavicle" 12
17 "ValveBiped.Bip01_L_UpperArm" 16
18 "ValveBiped.Bip01_L_Forearm" 17
19 "ValveBiped.Bip01_L_Hand" 18
20 "ValveBiped.Bip01_L_Finger2" 19
21 "ValveBiped.Bip01_L_Finger21" 20
22 "ValveBiped.Bip01_L_Finger22" 21
23 "ValveBiped.Bip01_L_Finger1" 19
24 "ValveBiped.Bip01_L_Finger11" 23
25 "ValveBiped.Bip01_L_Finger12" 24
26 "ValveBiped.Bip01_L_Finger0" 19
27 "ValveBiped.Bip01_L_Finger01" 26
28 "ValveBiped.Bip01_L_Finger02" 27
29 "ValveBiped.Bip01_L_Wrist" 18
30 "ValveBiped.Bip01_L_Ulna" 18
31 "ValveBiped.Bip01_R_Clavicle" 12
32 "ValveBiped.Bip01_R_UpperArm" 31
33 "ValveBiped.Bip01_R_Forearm" 32
34 "ValveBiped.Bip01_R_Hand" 33
35 "ValveBiped.Bip01_R_Finger2" 34
36 "ValveBiped.Bip01_R_Finger21" 35
37 "ValveBiped.Bip01_R_Finger22" 36
38 "ValveBiped.Bip01_R_Finger1" 34
39 "ValveBiped.Bip01_R_Finger11" 38
40 "ValveBiped.Bip01_R_Finger12" 39
41 "ValveBiped.Bip01_R_Finger0" 34
42 "ValveBiped.Bip01_R_Finger01" 41
43 "ValveBiped.Bip01_R_Finger02" 42
44 "ValveBiped.Bip01_R_Wrist" 33
45 "ValveBiped.Bip01_R_Ulna" 33
46 "ValveBiped.weapon_bone" 9
47 "ValveBiped.weapon_bone_RHand" 46
48 "ValveBiped.weapon_bone_LHand" 47
49 "ValveBiped.weapon_bone_Clip" 48
end
skeleton
time 0
0 3.319270 3.414570 26.385248 1.745300 -0.000020 -0.000046
1 4.162780 -0.000001 0.000001 0.675665 -1.697882 2.329787
2 19.097614 -0.000013 0.000026 -0.000451 -0.000473 1.603369
3 17.682051 -0.000015 -0.000016 0.003950 -0.211518 -1.296168
4 7.359949 -0.000017 0.000011 -0.009978 -0.005352 -0.584361
5 -4.162770 0.000000 -0.000001 -0.574449 -0.775489 -2.424762
6 19.097561 0.000019 0.000038 0.000708 0.000509 2.026783
7 17.682051 -0.000036 -0.000033 0.059968 -0.118408 -1.571923
8 7.359941 0.000016 0.000016 -0.080830 -0.008320 -1.041978
9 0.000002 3.579300 -3.190629 1.520750 -0.338190 1.630221
10 4.275551 -0.000007 -0.000006 -0.337290 -0.139254 0.304726
11 3.766726 -0.000010 -0.000017 -0.005720 0.237035 0.268346
12 9.546000 -0.000006 -0.000016 0.006121 0.061800 0.239332
13 3.537111 -0.000009 -0.000004 3.123659 0.000585 0.064769
14 3.853503 0.000005 -0.000014 0.448143 -0.077330 1.038138
15 10.490255 -58.366180 38.817280 0.000000 0.000004 0.000000
16 2.203704 1.046380 2.073297 -0.106370 -1.151141 -2.104533
17 6.450130 -0.000011 0.000003 -0.590056 -1.919172 -1.880931
18 12.511058 0.000003 -0.000014 0.000004 0.000001 -0.616129
19 12.285425 -0.000006 -0.000037 0.728240 -0.347378 0.532969
20 4.152338 0.229619 0.428217 0.048784 0.209086 -1.266710
21 1.839850 0.000003 -0.000004 0.000008 0.036073 -0.974917
22 1.292969 -0.000004 -0.000007 -0.126782 -0.026173 -1.176483
23 4.140620 0.125621 1.391597 0.353422 -0.024689 -0.492752
24 1.838870 0.000011 0.000005 0.000030 -0.072641 -0.704485
25 1.175787 -0.000015 0.000002 0.044839 -0.018583 -1.931514
26 0.897457 -0.321284 1.404302 -1.276501 -0.056582 -0.967100
27 1.915040 -0.000004 0.000002 -0.000038 -0.255106 0.298817
28 1.291019 -0.000009 -0.000011 -0.057664 -0.156151 0.941254
29 12.281261 -0.000003 -0.000010 -0.670309 0.000004 -0.000007
30 6.140633 -0.000001 0.000001 -0.337355 -0.000001 0.000002
31 2.203711 1.046372 -2.073293 2.779840 1.384290 0.361177
32 6.450120 0.000019 0.000013 1.686869 1.759239 -0.749335
33 12.511066 -0.000010 -0.000007 0.000089 0.000100 -0.706485
34 12.285427 0.000057 0.000108 -1.035349 0.138990 0.455919
35 4.152343 0.226079 -0.429949 -0.061916 -0.158893 -1.081465
36 1.839839 0.000008 -0.000022 -0.000029 0.147170 -0.963519
37 1.292967 0.000004 -0.000005 -0.000010 -0.149353 -1.138840
38 4.140609 0.114085 -1.392599 -0.355909 0.134890 -0.509973
39 1.838867 0.000004 -0.000006 0.000001 0.322150 -0.847927
40 1.175782 -0.000002 -0.000004 -0.288516 0.290093 -1.585506
41 0.897454 -0.332752 -1.401373 1.231762 0.339138 -0.821841
42 1.915041 -0.000006 0.000002 -0.000011 0.143723 0.318308
43 1.291020 0.000002 0.000001 0.053388 0.026953 0.924179
44 12.281246 0.000056 0.000110 0.675799 -0.000002 0.000003
45 6.140620 0.000027 0.000055 0.340013 -0.000006 0.000003
46 27.796869 25.640671 -5.906251 0.348324 -1.471799 -2.432397
47 -1.174810 0.048381 -0.362551 1.177530 -1.698751 0.145211
48 3.447241 -9.210932 -1.772544 -2.913915 0.148756 -0.231594
49 -2.119105 -7.671893 0.477254 1.641455 -0.002164 1.437520
time 1
0 3.319270 3.414570 26.385248 1.745300 -0.000020 -0.000046
1 4.162780 -0.000001 0.000001 0.675665 -1.697882 2.329787
2 19.097614 -0.000013 0.000026 -0.000451 -0.000473 1.603369
3 17.682051 -0.000015 -0.000016 0.003950 -0.211518 -1.296168
4 7.359949 -0.000017 0.000011 -0.009978 -0.005352 -0.584361
5 -4.162770 0.000000 -0.000001 -0.574449 -0.775489 -2.424762
6 19.097561 0.000019 0.000038 0.000708 0.000509 2.026783
7 17.682051 -0.000036 -0.000033 0.059968 -0.118408 -1.571923
8 7.359941 0.000016 0.000016 -0.080830 -0.008320 -1.041978
9 0.000002 3.579300 -3.190629 1.520750 -0.338190 1.630221
10 4.275551 -0.000007 -0.000006 -0.337290 -0.139254 0.304726
11 3.766726 -0.000010 -0.000017 -0.005720 0.237035 0.268346
12 9.546000 -0.000006 -0.000016 0.006121 0.061800 0.239332
13 3.537111 -0.000009 -0.000004 3.123659 0.000585 0.064769
14 3.853503 0.000005 -0.000014 0.448143 -0.077330 1.038138
15 10.490255 -58.366180 38.817280 0.000000 0.000004 0.000000
16 2.203704 1.046380 2.073297 -0.106370 -1.151141 -2.104533
17 6.450130 -0.000011 0.000003 -0.590056 -1.919172 -1.880931
18 12.511058 0.000003 -0.000014 0.000004 0.000001 -0.616129
19 12.285425 -0.000006 -0.000037 0.728240 -0.347378 0.532969
20 4.152338 0.229619 0.428217 0.048784 0.209086 -1.266710
21 1.839850 0.000003 -0.000004 0.000008 0.036073 -0.974917
22 1.292969 -0.000004 -0.000007 -0.126782 -0.026173 -1.176483
23 4.140620 0.125621 1.391597 0.353422 -0.024689 -0.492752
24 1.838870 0.000011 0.000005 0.000030 -0.072641 -0.704485
25 1.175787 -0.000015 0.000002 0.044839 -0.018583 -1.931514
26 0.897457 -0.321284 1.404302 -1.276501 -0.056582 -0.967100
27 1.915040 -0.000004 0.000002 -0.000038 -0.255106 0.298817
28 1.291019 -0.000009 -0.000011 -0.057664 -0.156151 0.941254
29 12.281261 -0.000003 -0.000010 -0.670309 0.000004 -0.000007
30 6.140633 -0.000001 0.000001 -0.337355 -0.000001 0.000002
31 2.203711 1.046372 -2.073293 2.779840 1.384290 0.361177
32 6.450120 0.000019 0.000013 1.686869 1.759239 -0.749335
33 12.511066 -0.000010 -0.000007 0.000089 0.000100 -0.706485
34 12.285427 0.000057 0.000108 -1.035349 0.138990 0.455919
35 4.152343 0.226079 -0.429949 -0.061916 -0.158893 -1.081465
36 1.839839 0.000008 -0.000022 -0.000029 0.147170 -0.963519
37 1.292967 0.000004 -0.000005 -0.000010 -0.149353 -1.138840
38 4.140609 0.114085 -1.392599 -0.355909 0.134890 -0.509973
39 1.838867 0.000004 -0.000006 0.000001 0.322150 -0.847927
40 1.175782 -0.000002 -0.000004 -0.288516 0.290093 -1.585506
41 0.897454 -0.332752 -1.401373 1.231762 0.339138 -0.821841
42 1.915041 -0.000006 0.000002 -0.000011 0.143723 0.318308
43 1.291020 0.000002 0.000001 0.053388 0.026953 0.924179
44 12.281246 0.000056 0.000110 0.675799 -0.000002 0.000003
45 6.140620 0.000027 0.000055 0.340013 -0.000006 0.000003
46 27.796869 25.640671 -5.906251 0.348324 -1.471799 -2.432397
47 -1.174810 0.048381 -0.362551 1.177530 -1.698751 0.145211
48 3.447241 -9.210932 -1.772544 -2.913915 0.148756 -0.231594
49 -2.119105 -7.671893 0.477254 1.641455 -0.002164 1.437520
time 2
0 3.319270 3.414570 26.385248 1.745300 -0.000020 -0.000046
1 4.162780 -0.000001 0.000001 0.675665 -1.697882 2.329787
2 19.097614 -0.000013 0.000026 -0.000451 -0.000473 1.603369
3 17.682051 -0.000015 -0.000016 0.003950 -0.211518 -1.296168
4 7.359949 -0.000017 0.000011 -0.009978 -0.005352 -0.584361
5 -4.162770 0.000000 -0.000001 -0.574449 -0.775489 -2.424762
6 19.097561 0.000019 0.000038 0.000708 0.000509 2.026783
7 17.682051 -0.000036 -0.000033 0.059968 -0.118408 -1.571923
8 7.359941 0.000016 0.000016 -0.080830 -0.008320 -1.041978
9 0.000002 3.579300 -3.190629 1.520750 -0.338190 1.630221
10 4.275551 -0.000007 -0.000006 -0.337290 -0.139254 0.304726
11 3.766726 -0.000010 -0.000017 -0.005720 0.237035 0.268346
12 9.546000 -0.000006 -0.000016 0.006121 0.061800 0.239332
13 3.537111 -0.000009 -0.000004 3.123659 0.000585 0.064769
14 3.853503 0.000005 -0.000014 0.448143 -0.077330 1.038138
15 10.490255 -58.366180 38.817280 0.000000 0.000004 0.000000
16 2.203704 1.046380 2.073297 -0.106370 -1.151141 -2.104533
17 6.450130 -0.000011 0.000003 -0.590056 -1.919172 -1.880931
18 12.511058 0.000003 -0.000014 0.000004 0.000001 -0.616129
19 12.285425 -0.000006 -0.000037 0.728240 -0.347378 0.532969
20 4.152338 0.229619 0.428217 0.048784 0.209086 -1.266710
21 1.839850 0.000003 -0.000004 0.000008 0.036073 -0.974917
22 1.292969 -0.000004 -0.000007 -0.126782 -0.026173 -1.176483
23 4.140620 0.125621 1.391597 0.353422 -0.024689 -0.492752
24 1.838870 0.000011 0.000005 0.000030 -0.072641 -0.704485
25 1.175787 -0.000015 0.000002 0.044839 -0.018583 -1.931514
26 0.897457 -0.321284 1.404302 -1.276501 -0.056582 -0.967100
27 1.915040 -0.000004 0.000002 -0.000038 -0.255106 0.298817
28 1.291019 -0.000009 -0.000011 -0.057664 -0.156151 0.941254
29 12.281261 -0.000003 -0.000010 -0.670309 0.000004 -0.000007
30 6.140633 -0.000001 0.000001 -0.337355 -0.000001 0.000002
31 2.203711 1.046372 -2.073293 2.779840 1.384290 0.361177
32 6.450120 0.000019 0.000013 1.686869 1.759239 -0.749335
33 12.511066 -0.000010 -0.000007 0.000089 0.000100 -0.706485
34 12.285427 0.000057 0.000108 -1.035349 0.138990 0.455919
35 4.152343 0.226079 -0.429949 -0.061916 -0.158893 -1.081465
36 1.839839 0.000008 -0.000022 -0.000029 0.147170 -0.963519
37 1.292967 0.000004 -0.000005 -0.000010 -0.149353 -1.138840
38 4.140609 0.114085 -1.392599 -0.355909 0.134890 -0.509973
39 1.838867 0.000004 -0.000006 0.000001 0.322150 -0.847927
40 1.175782 -0.000002 -0.000004 -0.288516 0.290093 -1.585506
41 0.897454 -0.332752 -1.401373 1.231762 0.339138 -0.821841
42 1.915041 -0.000006 0.000002 -0.000011 0.143723 0.318308
43 1.291020 0.000002 0.000001 0.053388 0.026953 0.924179
44 12.281246 0.000056 0.000110 0.675799 -0.000002 0.000003
45 6.140620 0.000027 0.000055 0.340013 -0.000006 0.000003
46 27.796869 25.640671 -5.906251 0.348324 -1.471799 -2.432397
47 -1.174810 0.048381 -0.362551 1.177530 -1.698751 0.145211
48 3.447241 -9.210932 -1.772544 -2.913915 0.148756 -0.231594
49 -2.119105 -7.671893 0.477254 1.641455 -0.002164 1.437520
time 3
0 3.319270 3.414570 26.385248 1.745300 -0.000020 -0.000046
1 4.162780 -0.000001 0.000001 0.675665 -1.697882 2.329787
2 19.097614 -0.000013 0.000026 -0.000451 -0.000473 1.603369
3 17.682051 -0.000015 -0.000016 0.003950 -0.211518 -1.296168
4 7.359949 -0.000017 0.000011 -0.009978 -0.005352 -0.584361
5 -4.162770 0.000000 -0.000001 -0.574449 -0.775489 -2.424762
6 19.097561 0.000019 0.000038 0.000708 0.000509 2.026783
7 17.682051 -0.000036 -0.000033 0.059968 -0.118408 -1.571923
8 7.359941 0.000016 0.000016 -0.080830 -0.008320 -1.041978
9 0.000002 3.579300 -3.190629 1.520750 -0.338190 1.630221
10 4.275551 -0.000007 -0.000006 -0.337290 -0.139254 0.304726
11 3.766726 -0.000010 -0.000017 -0.005720 0.237035 0.268346
12 9.546000 -0.000006 -0.000016 0.006121 0.061800 0.239332
13 3.537111 -0.000009 -0.000004 3.123659 0.000585 0.064769
14 3.853503 0.000005 -0.000014 0.448143 -0.077330 1.038138
15 10.490255 -58.366180 38.817280 0.000000 0.000004 0.000000
16 2.203704 1.046380 2.073297 -0.106370 -1.151141 -2.104533
17 6.450130 -0.000011 0.000003 -0.590056 -1.919172 -1.880931
18 12.511058 0.000003 -0.000014 0.000004 0.000001 -0.616129
19 12.285425 -0.000006 -0.000037 0.728240 -0.347378 0.532969
20 4.152338 0.229619 0.428217 0.048784 0.209086 -1.266710
21 1.839850 0.000003 -0.000004 0.000008 0.036073 -0.974917
22 1.292969 -0.000004 -0.000007 -0.126782 -0.026173 -1.176483
23 4.140620 0.125621 1.391597 0.353422 -0.024689 -0.492752
24 1.838870 0.000011 0.000005 0.000030 -0.072641 -0.704485
25 1.175787 -0.000015 0.000002 0.044839 -0.018583 -1.931514
26 0.897457 -0.321284 1.404302 -1.276501 -0.056582 -0.967100
27 1.915040 -0.000004 0.000002 -0.000038 -0.255106 0.298817
28 1.291019 -0.000009 -0.000011 -0.057664 -0.156151 0.941254
29 12.281261 -0.000003 -0.000010 -0.670309 0.000004 -0.000007
30 6.140633 -0.000001 0.000001 -0.337355 -0.000001 0.000002
31 2.203711 1.046372 -2.073293 2.779840 1.384290 0.361177
32 6.450120 0.000019 0.000013 1.686869 1.759239 -0.749335
33 12.511066 -0.000010 -0.000007 0.000089 0.000100 -0.706485
34 12.285427 0.000057 0.000108 -1.035349 0.138990 0.455919
35 4.152343 0.226079 -0.429949 -0.061916 -0.158893 -1.081465
36 1.839839 0.000008 -0.000022 -0.000029 0.147170 -0.963519
37 1.292967 0.000004 -0.000005 -0.000010 -0.149353 -1.138840
38 4.140609 0.114085 -1.392599 -0.355909 0.134890 -0.509973
39 1.838867 0.000004 -0.000006 0.000001 0.322150 -0.847927
40 1.175782 -0.000002 -0.000004 -0.288516 0.290093 -1.585506
41 0.897454 -0.332752 -1.401373 1.231762 0.339138 -0.821841
42 1.915041 -0.000006 0.000002 -0.000011 0.143723 0.318308
43 1.291020 0.000002 0.000001 0.053388 0.026953 0.924179
44 12.281246 0.000056 0.000110 0.675799 -0.000002 0.000003
45 6.140620 0.000027 0.000055 0.340013 -0.000006 0.000003
46 27.796869 25.640671 -5.906251 0.348324 -1.471799 -2.432397
47 -1.174810 0.048381 -0.362551 1.177530 -1.698751 0.145211
48 3.447241 -9.210932 -1.772544 -2.913915 0.148756 -0.231594
49 -2.119105 -7.671893 0.477254 1.641455 -0.002164 1.437520
time 4
0 3.319270 3.414570 26.385248 1.745300 -0.000020 -0.000046
1 4.162780 -0.000001 0.000001 0.675665 -1.697882 2.329787
2 19.097614 -0.000013 0.000026 -0.000451 -0.000473 1.603369
3 17.682051 -0.000015 -0.000016 0.003950 -0.211518 -1.296168
4 7.359949 -0.000017 0.000011 -0.009978 -0.005352 -0.584361
5 -4.162770 0.000000 -0.000001 -0.574449 -0.775489 -2.424762
6 19.097561 0.000019 0.000038 0.000708 0.000509 2.026783
7 17.682051 -0.000036 -0.000033 0.059968 -0.118408 -1.571923
8 7.359941 0.000016 0.000016 -0.080830 -0.008320 -1.041978
9 0.000002 3.579300 -3.190629 1.520750 -0.338190 1.630221
10 4.275551 -0.000007 -0.000006 -0.337290 -0.139254 0.304726
11 3.766726 -0.000010 -0.000017 -0.005720 0.237035 0.268346
12 9.546000 -0.000006 -0.000016 0.006121 0.061800 0.239332
13 3.537111 -0.000009 -0.000004 3.123659 0.000585 0.064769
14 3.853503 0.000005 -0.000014 0.448143 -0.077330 1.038138
15 10.490255 -58.366180 38.817280 0.000000 0.000004 0.000000
16 2.203704 1.046380 2.073297 -0.106370 -1.151141 -2.104533
17 6.450130 -0.000011 0.000003 -0.590056 -1.919172 -1.880931
18 12.511058 0.000003 -0.000014 0.000004 0.000001 -0.616129
19 12.285425 -0.000006 -0.000037 0.728240 -0.347378 0.532969
20 4.152338 0.229619 0.428217 0.048784 0.209086 -1.266710
21 1.839850 0.000003 -0.000004 0.000008 0.036073 -0.974917
22 1.292969 -0.000004 -0.000007 -0.126782 -0.026173 -1.176483
23 4.140620 0.125621 1.391597 0.353422 -0.024689 -0.492752
24 1.838870 0.000011 0.000005 0.000030 -0.072641 -0.704485
25 1.175787 -0.000015 0.000002 0.044839 -0.018583 -1.931514
26 0.897457 -0.321284 1.404302 -1.276501 -0.056582 -0.967100
27 1.915040 -0.000004 0.000002 -0.000038 -0.255106 0.298817
28 1.291019 -0.000009 -0.000011 -0.057664 -0.156151 0.941254
29 12.281261 -0.000003 -0.000010 -0.670309 0.000004 -0.000007
30 6.140633 -0.000001 0.000001 -0.337355 -0.000001 0.000002
31 2.203711 1.046372 -2.073293 2.779840 1.384290 0.361177
32 6.450120 0.000019 0.000013 1.686869 1.759239 -0.749335
33 12.511066 -0.000010 -0.000007 0.000089 0.000100 -0.706485
34 12.285427 0.000057 0.000108 -1.035349 0.138990 0.455919
35 4.152343 0.226079 -0.429949 -0.061916 -0.158893 -1.081465
36 1.839839 0.000008 -0.000022 -0.000029 0.147170 -0.963519
37 1.292967 0.000004 -0.000005 -0.000010 -0.149353 -1.138840
38 4.140609 0.114085 -1.392599 -0.355909 0.134890 -0.509973
39 1.838867 0.000004 -0.000006 0.000001 0.322150 -0.847927
40 1.175782 -0.000002 -0.000004 -0.288516 0.290093 -1.585506
41 0.897454 -0.332752 -1.401373 1.231762 0.339138 -0.821841
42 1.915041 -0.000006 0.000002 -0.000011 0.143723 0.318308
43 1.291020 0.000002 0.000001 0.053388 0.026953 0.924179
44 12.281246 0.000056 0.000110 0.675799 -0.000002 0.000003
45 6.140620 0.000027 0.000055 0.340013 -0.000006 0.000003
46 27.796869 25.640671 -5.906251 0.348324 -1.471799 -2.432397
47 -1.174810 0.048381 -0.362551 1.177530 -1.698751 0.145211
48 3.447241 -9.210932 -1.772544 -2.913915 0.148756 -0.231594
49 -2.119105 -7.671893 0.477254 1.641455 -0.002164 1.437520
time 5
0 3.319270 3.414570 26.385248 1.745300 -0.000020 -0.000046
1 4.162780 -0.000001 0.000001 0.675665 -1.697882 2.329787
2 19.097614 -0.000013 0.000026 -0.000451 -0.000473 1.603369
3 17.682051 -0.000015 -0.000016 0.003950 -0.211518 -1.296168
4 7.359949 -0.000017 0.000011 -0.009978 -0.005352 -0.584361
5 -4.162770 0.000000 -0.000001 -0.574449 -0.775489 -2.424762
6 19.097561 0.000019 0.000038 0.000708 0.000509 2.026783
7 17.682051 -0.000036 -0.000033 0.059968 -0.118408 -1.571923
8 7.359941 0.000016 0.000016 -0.080830 -0.008320 -1.041978
9 0.000002 3.579300 -3.190629 1.520750 -0.338190 1.630221
10 4.275551 -0.000007 -0.000006 -0.337290 -0.139254 0.304726
11 3.766726 -0.000010 -0.000017 -0.005720 0.237035 0.268346
12 9.546000 -0.000006 -0.000016 0.006121 0.061800 0.239332
13 3.537111 -0.000009 -0.000004 3.123659 0.000585 0.064769
14 3.853503 0.000005 -0.000014 0.448143 -0.077330 1.038138
15 10.490255 -58.366180 38.817280 0.000000 0.000004 0.000000
16 2.203704 1.046380 2.073297 -0.106370 -1.151141 -2.104533
17 6.450130 -0.000011 0.000003 -0.590056 -1.919172 -1.880931
18 12.511058 0.000003 -0.000014 0.000004 0.000001 -0.616129
19 12.285425 -0.000006 -0.000037 0.728240 -0.347378 0.532969
20 4.152338 0.229619 0.428217 0.048784 0.209086 -1.266710
21 1.839850 0.000003 -0.000004 0.000008 0.036073 -0.974917
22 1.292969 -0.000004 -0.000007 -0.126782 -0.026173 -1.176483
23 4.140620 0.125621 1.391597 0.353422 -0.024689 -0.492752
24 1.838870 0.000011 0.000005 0.000030 -0.072641 -0.704485
25 1.175787 -0.000015 0.000002 0.044839 -0.018583 -1.931514
26 0.897457 -0.321284 1.404302 -1.276501 -0.056582 -0.967100
27 1.915040 -0.000004 0.000002 -0.000038 -0.255106 0.298817
28 1.291019 -0.000009 -0.000011 -0.057664 -0.156151 0.941254
29 12.281261 -0.000003 -0.000010 -0.670309 0.000004 -0.000007
30 6.140633 -0.000001 0.000001 -0.337355 -0.000001 0.000002
31 2.203711 1.046372 -2.073293 2.779840 1.384290 0.361177
32 6.450120 0.000019 0.000013 1.686869 1.759239 -0.749335
33 12.511066 -0.000010 -0.000007 0.000089 0.000100 -0.706485
34 12.285427 0.000057 0.000108 -1.035349 0.138990 0.455919
35 4.152343 0.226079 -0.429949 -0.061916 -0.158893 -1.081465
36 1.839839 0.000008 -0.000022 -0.000029 0.147170 -0.963519
37 1.292967 0.000004 -0.000005 -0.000010 -0.149353 -1.138840
38 4.140609 0.114085 -1.392599 -0.355909 0.134890 -0.509973
39 1.838867 0.000004 -0.000006 0.000001 0.322150 -0.847927
40 1.175782 -0.000002 -0.000004 -0.288516 0.290093 -1.585506
41 0.897454 -0.332752 -1.401373 1.231762 0.339138 -0.821841
42 1.915041 -0.000006 0.000002 -0.000011 0.143723 0.318308
43 1.291020 0.000002 0.000001 0.053388 0.026953 0.924179
44 12.281246 0.000056 0.000110 0.675799 -0.000002 0.000003
45 6.140620 0.000027 0.000055 0.340013 -0.000006 0.000003
46 27.796869 25.640671 -5.906251 0.348324 -1.471799 -2.432397
47 -1.174810 0.048381 -0.362551 1.177530 -1.698751 0.145211
48 3.447241 -9.210932 -1.772544 -2.913915 0.148756 -0.231594
49 -2.119105 -7.671893 0.477254 1.641455 -0.002164 1.437520
time 6
0 3.319270 3.414570 26.385248 1.745300 -0.000020 -0.000046
1 4.162780 -0.000001 0.000001 0.675665 -1.697882 2.329787
2 19.097614 -0.000013 0.000026 -0.000451 -0.000473 1.603369
3 17.682051 -0.000015 -0.000016 0.003950 -0.211518 -1.296168
4 7.359949 -0.000017 0.000011 -0.009978 -0.005352 -0.584361
5 -4.162770 0.000000 -0.000001 -0.574449 -0.775489 -2.424762
6 19.097561 0.000019 0.000038 0.000708 0.000509 2.026783
7 17.682051 -0.000036 -0.000033 0.059968 -0.118408 -1.571923
8 7.359941 0.000016 0.000016 -0.080830 -0.008320 -1.041978
9 0.000002 3.579300 -3.190629 1.520750 -0.338190 1.630221
10 4.275551 -0.000007 -0.000006 -0.337290 -0.139254 0.304726
11 3.766726 -0.000010 -0.000017 -0.005720 0.237035 0.268346
12 9.546000 -0.000006 -0.000016 0.006121 0.061800 0.239332
13 3.537111 -0.000009 -0.000004 3.123659 0.000585 0.064769
14 3.853503 0.000005 -0.000014 0.448143 -0.077330 1.038138
15 10.490255 -58.366180 38.817280 0.000000 0.000004 0.000000
16 2.203704 1.046380 2.073297 -0.106370 -1.151141 -2.104533
17 6.450130 -0.000011 0.000003 -0.590056 -1.919172 -1.880931
18 12.511058 0.000003 -0.000014 0.000004 0.000001 -0.616129
19 12.285425 -0.000006 -0.000037 0.728240 -0.347378 0.532969
20 4.152338 0.229619 0.428217 0.048784 0.209086 -1.266710
21 1.839850 0.000003 -0.000004 0.000008 0.036073 -0.974917
22 1.292969 -0.000004 -0.000007 -0.126782 -0.026173 -1.176483
23 4.140620 0.125621 1.391597 0.353422 -0.024689 -0.492752
24 1.838870 0.000011 0.000005 0.000030 -0.072641 -0.704485
25 1.175787 -0.000015 0.000002 0.044839 -0.018583 -1.931514
26 0.897457 -0.321284 1.404302 -1.276501 -0.056582 -0.967100
27 1.915040 -0.000004 0.000002 -0.000038 -0.255106 0.298817
28 1.291019 -0.000009 -0.000011 -0.057664 -0.156151 0.941254
29 12.281261 -0.000003 -0.000010 -0.670309 0.000004 -0.000007
30 6.140633 -0.000001 0.000001 -0.337355 -0.000001 0.000002
31 2.203711 1.046372 -2.073293 2.779840 1.384290 0.361177
32 6.450120 0.000019 0.000013 1.686869 1.759239 -0.749335
33 12.511066 -0.000010 -0.000007 0.000089 0.000100 -0.706485
34 12.285427 0.000057 0.000108 -1.035349 0.138990 0.455919
35 4.152343 0.226079 -0.429949 -0.061916 -0.158893 -1.081465
36 1.839839 0.000008 -0.000022 -0.000029 0.147170 -0.963519
37 1.292967 0.000004 -0.000005 -0.000010 -0.149353 -1.138840
38 4.140609 0.114085 -1.392599 -0.355909 0.134890 -0.509973
39 1.838867 0.000004 -0.000006 0.000001 0.322150 -0.847927
40 1.175782 -0.000002 -0.000004 -0.288516 0.290093 -1.585506
41 0.897454 -0.332752 -1.401373 1.231762 0.339138 -0.821841
42 1.915041 -0.000006 0.000002 -0.000011 0.143723 0.318308
43 1.291020 0.000002 0.000001 0.053388 0.026953 0.924179
44 12.281246 0.000056 0.000110 0.675799 -0.000002 0.000003
45 6.140620 0.000027 0.000055 0.340013 -0.000006 0.000003
46 27.796869 25.640671 -5.906251 0.348324 -1.471799 -2.432397
47 -1.174810 0.048381 -0.362551 1.177530 -1.698751 0.145211
48 3.447241 -9.210932 -1.772544 -2.913915 0.148756 -0.231594
49 -2.119105 -7.671893 0.477254 1.641455 -0.002164 1.437520
time 7
0 3.319270 3.414570 26.385248 1.745300 -0.000020 -0.000046
1 4.162780 -0.000001 0.000001 0.675665 -1.697882 2.329787
2 19.097614 -0.000013 0.000026 -0.000451 -0.000473 1.603369
3 17.682051 -0.000015 -0.000016 0.003950 -0.211518 -1.296168
4 7.359949 -0.000017 0.000011 -0.009978 -0.005352 -0.584361
5 -4.162770 0.000000 -0.000001 -0.574449 -0.775489 -2.424762
6 19.097561 0.000019 0.000038 0.000708 0.000509 2.026783
7 17.682051 -0.000036 -0.000033 0.059968 -0.118408 -1.571923
8 7.359941 0.000016 0.000016 -0.080830 -0.008320 -1.041978
