diff --git a/Completely-Stable.md b/Completely-Stable.md
index 2d399e0..fddd93d 100644
--- a/Completely-Stable.md
+++ b/Completely-Stable.md
@@ -1,1454 +1,1454 @@
-| **Game** | **Submit Time** | **Distro** | **Driver** | **Specs** |
-| :------: | :------: | :------: | :------: | :------: |
-| **10 Seconds Ninja** | Wed Aug 22 2018 09:25:43 GMT-0700 (MST) | Ubuntu 18.04 | NVIDIA 396 | Intel i5-3210M NVIDIA GeForce 610M |
-| **100% Orange Juice** | Mon Aug 20 2018 21:00:00 GMT-0700 (MST) | Elementary OS 0.4.1 Loki | NVIDIA 396.51 | FX-6100 / GTX 1050 |
-| **100% Orange Juice** | Mon Aug 20 2018 21:00:00 GMT-0700 (MST) | Kubuntu 18.04 | Mesa 18.1.6 | i5 3570 / RX 480 8GB |
-| **100% Orange Juice** | Wed Aug 22 2018 08:23:25 GMT-0700 (MST) | Arch Linux | Standard Drivers ? | Intel i5-2520/Intel HD 3000 |
-| **1993 Space Machine** | Tue Aug 21 2018 21:00:00 GMT-0700 (MST) | Arch Linux | ? | ? |
-| **200% Mixed Juice!** | Mon Aug 20 2018 21:00:00 GMT-0700 (MST) | Elementary OS 0.4.1 Loki | NVIDIA 396.51 | FX-6100 / GTX 1050 |
-| **20xx** | Wed Aug 22 2018 09:07:07 GMT-0700 (MST) | xubuntu 18.04 | nvidia 39something | i5 / gtx 970 |
-| **3DMark** | Wed Aug 22 2018 14:34:25 GMT-0700 (MST) | Arch Linux 64-bit (Kernel 4.18.4) | Mesa-git 104270.aa79cc2bc8-1 | i5-4690K / RX 580 |
-| **8 Bit Bayonetta** | Wed Aug 22 2018 11:36:36 GMT-0700 (MST) | Kubuntu 18.04.1 (Kernel 4.15) | NVIDIA 340.106 | Geforce GT 240 |
-| **80 Days** | Wed Aug 22 2018 07:16:09 GMT-0700 (MST) | Ubuntu Mate 16.04 | ? | i7-7500U / Intel 5916 |
-| **80 Days** | Wed Aug 22 2018 14:59:08 GMT-0700 (MST) | Antergos x64 KDE (4.18.3-arch1-1) | Mesa 18.1.6 | i7-7550U/ Intel HD 620 |
-| **8bitboy** | Tue Aug 21 2018 21:00:00 GMT-0700 (MST) | Antergos | Mesa-git 18.4 | Ryzen 1700x / r9 Fury |
-| **A Fistful of Gun** | Wed Aug 22 2018 10:58:26 GMT-0700 (MST) | Antergos 64-Bit (Kernel 4.18.3) | AMDGPU Mesa 18.1.6 | i5 6500 / R9 380 |
-| **A Ghost of a Tale** | Wed Aug 22 2018 10:23:22 GMT-0700 (MST) | Ubuntu 18.04 | radeon Mesa 18.1.5 | i7-4770 / R7 260x |
-| **A Hat In Time** | Tue Aug 21 2018 21:00:00 GMT-0700 (MST) | Linux Mint 19 | Mesa 18.1 Git | Ryzen 5 1500x / RX 470 |
-| **A Hat In Time** | Wed Aug 22 2018 06:39:41 GMT-0700 (MST) | Ubuntu 18.04 | Nvidia 396.51 | Xeon E5-2680 v4 / GTX 1070 |
-| **A Rose in the Twilight** | Wed Aug 22 2018 08:06:54 GMT-0700 (MST) | XUbuntu 16.04.5 | ? | i5-6500 / GTX 960 |
-| **A Sky Full of Stars** | Wed Aug 22 2018 09:36:07 GMT-0700 (MST) | Antergos | NVIDIA 396.51 | i7-7700HQ / NVIDIA GTX 1060 |
-| **Absolver** | Tue Aug 21 2018 21:00:00 GMT-0700 (MST) | Gentoo | NVIDIA 396.51 | i5-6600k / GTX 1070 |
-| **ABZU** | Wed Aug 22 2018 09:28:45 GMT-0700 (MST) | Fedora 28 | Nvidia 390.48 | Intel i7-4770K / Nvidia GTX 780 Ti |
-| **ABZU** | Wed Aug 22 2018 14:30:30 GMT-0700 (MST) | Linux Arch 4.18.3 | NVIDIA 396.51 | i7-2600s / GTX 1080 |
-| **Ace Combat: Assault Horizon** | Wed Aug 22 2018 08:52:00 GMT-0700 (MST) | Ubuntu 18.04.1 | AMD open source from PPA mentioned in FAQ | AMD Ryzen 2700X - AMD Radeon RX 480 |
-| **Ace of Spades** | Tue Aug 21 2018 21:00:00 GMT-0700 (MST) | Antergos | ? | ? |
-| **Advent Rising** | Wed Aug 22 2018 11:16:29 GMT-0700 (MST) | Manjaro Stable 64-bit (Kernel 4.14.65-1-MANJARO) | Nvidia 396.51 | GTX 750 TI |
-| **Age of Empires II: HD Edition** | Wed Aug 22 2018 14:14:20 GMT-0700 (MST) | Manjaro Stable 64-bit Kernal 4.14 | NVIDIA | i7-4790K GTX1080 |
-| **Age of Empires II: HD Edition** | Wed Aug 22 2018 08:47:21 GMT-0700 (MST) | Linux Mint 19 | Default one on Mint for AMD Radeon HD7670 (can't check rn) | i3-xxxx / AMD Radeon HD7670 |
-| **Age of Empires II: HD Edition** | Wed Aug 22 2018 08:45:24 GMT-0700 (MST) | ArchLinux | NVIDIA 396.51 | i7-8700K / Nvidia GTX 1080 |
-| **Age of Empires II: HD Edition** | Wed Aug 22 2018 06:11:38 GMT-0700 (MST) | Void Linux | ntel Mesa | i5-3437U / Intel HD 4000 |
-| **Age of Empires II: HD Edition** | Mon Aug 20 2018 21:00:00 GMT-0700 (MST) | Ubuntu 18.04 | NVIDIA 396.51 | ? |
-| **Age of Empires II: HD Edition** | Wed Aug 22 2018 08:57:29 GMT-0700 (MST) | Sabayon Linux 18.09 | Mesa 18.1.6 | i7-7700K / Radeon RX 580 |
-| **Age of Empires II: HD Edition** | Wed Aug 22 2018 09:19:35 GMT-0700 (MST) | Ubuntu 16.04 | NVIDIA 396.51 | NVIDIA GeForce GTX 750 |
-| **Age of Empires II: HD Edition** | Wed Aug 22 2018 09:34:37 GMT-0700 (MST) | Linux Mint 19 | NVIDIA 390.48-0ubuntu3 | NVIDIA GTX 730m |
-| **Age of Empires II: HD Edition** | Wed Aug 22 2018 11:28:43 GMT-0700 (MST) | Arch Linux (Kernel 4.18.1-arch1-1-ARCH #1) | radeon/R600 (mesa 18.1.6-1) | Intel(R) Core(TM) i7-3612QM CPU @ 2.10GHz |
-| **Age of Empires II: HD Edition** | Wed Aug 22 2018 05:54:03 GMT-0700 (MST) | Arch | mesa 18.3 | 4770k / vega 56 |
-| **Age of Empires II: HD Edition** | Wed Aug 22 2018 15:50:31 GMT-0700 (MST) | Manjaro Stable | NVIDIA 396.51 | TR 1900x / NVIDIA GTX 1070 |
-| **Age of Empires III** | Wed Aug 22 2018 13:00:29 GMT-0700 (MST) | Ubuntu 18.04 (Kernel 4.15.0-32) | NVIDIA 396.51 | i5-7600K / GTX 1060 |
-| **Age of Empires III: Complete Collection** | Wed Aug 22 2018 15:48:30 GMT-0700 (MST) | Arch Linux (Kernel 4.18.3-arch1-1-ARCH) | Mesa 18.1.6 | AMD FX 4100 / Radeon RX 560 |
-| **Age of Mythology** | Wed Aug 22 2018 15:19:10 GMT-0700 (MST) | Kubuntu 18.04 | Mesa 18.3-devel | i5-3210/Intel HD 4000 |
-| **Age of Mythology: Extended Edition** | Wed Aug 22 2018 08:58:51 GMT-0700 (MST) | Sabayon Linux 18.09 | Mesa 18.1.6 | i7-7700K / Radeon RX 580 |
-| **Airport Madness 3D** | Tue Aug 21 2018 21:00:00 GMT-0700 (MST) | Fedora 28 | Nvidia 390.48 | Intel i7-4770K, Nvidia GTX 780Ti |
-| **Airport Madness: World Edition** | Tue Aug 21 2018 21:00:00 GMT-0700 (MST) | Fedora 28 | Nvidia 390.48 | Intel i7-4770K, Nvidia GTX 780Ti |
-| **AKIBA'S TRIP: Undead & Undressed** | Wed Aug 22 2018 08:05:48 GMT-0700 (MST) | Devian SID | Nvidia 390.77 | AMD FX 6100 / GTX 970 |
-| **Alan Wake** | Wed Aug 22 2018 07:55:12 GMT-0700 (MST) | Kubuntu 18.04.1 | Mesa 18.3.0-devel | Ryzen 7 2700X / AMD R9 Fury |
-| **Alan Wake** | Wed Aug 22 2018 09:58:22 GMT-0700 (MST) | Ubuntu 18.04.1 LTS | Mesa 18.3.0 | I5 3570k / AMD HD 7870 |
-| **Alice: Madness Returns** | Tue Aug 21 2018 21:00:00 GMT-0700 (MST) | Arch Linux | NVIDIA 396.51 | I7 6700K / GTX 1060 |
-| **Alice: Madness Returns** | Wed Aug 22 2018 08:29:38 GMT-0700 (MST) | Xubuntu | ? | i5-6500 / GTX 960 |
-| **Alien Breed: Impact** | Wed Aug 22 2018 08:52:10 GMT-0700 (MST) | Xubuntu 18.04 | NVIDIA 396.51 | i7-6700 / NVIDIA GTX 1060 |
-| **Alien Swarm** | Wed Aug 22 2018 10:32:43 GMT-0700 (MST) | Fedora 28 x86_64 | whatever comes with Fedora 28 | i5 / switchable between Intel HD 4000 and AMD Radeon 350 |
-| **Alien Swarm: Reactive Drop** | Wed Aug 22 2018 07:12:26 GMT-0700 (MST) | Kubuntu 18.04.1 LTS | ? | Intel i5-6500 3.20GHz / R9 280 |
-| **Aliens vs. Predator** | Tue Aug 21 2018 21:00:00 GMT-0700 (MST) | Solus | Mesa 18.1.6 | FX-6300, R9 270X |
-| **Allods Online (English Version)** | Wed Aug 22 2018 06:59:11 GMT-0700 (MST) | Kubuntu 18.04 | open source Intel Mesa drivers | Intel HD 3000 |
-| **Alpha Protocol** | Tue Aug 21 2018 21:00:00 GMT-0700 (MST) | Ubuntu 18.04 | NVIDIA 396.51 | Ryzen 5 1500 16 GB / GTX 1070 |
-| **Anachronox** | Wed Aug 22 2018 12:06:44 GMT-0700 (MST) | Debian unstable | NVIDIA 390.77 | i5-7400 / NVIDIA GTX 1070 |
-| **Anno 2070** | Wed Aug 22 2018 09:33:49 GMT-0700 (MST) | Ubuntu 18.04 | Mesa 18.0.5 | Ryzen 1700 / RX Vega 56 |
-| **Aporia: Beyond the Valley** | Wed Aug 22 2018 11:22:41 GMT-0700 (MST) | Ubuntu 18.04 | nvidia-driver-390 | EVGA GTX 1050 |
-| **Aque Kitty - Milk Mine Defender** | Wed Aug 22 2018 08:02:52 GMT-0700 (MST) | OpenSUSE Leap 15.0 | ? | NVidia 108 ti |
-| **Arcanum** | Wed Aug 22 2018 09:20:03 GMT-0700 (MST) | Debian unstable | nVidia 390.77 | i5-7400 / nVidia GTX 1070 |
-| **Arcanum** | Wed Aug 22 2018 09:29:29 GMT-0700 (MST) | Antergos | NVIDIA 396.51 | i7-7700HQ / NVIDIA GTX 1060 |
-| **Arma 2** | Wed Aug 22 2018 11:06:44 GMT-0700 (MST) | Xubuntu 18.04.1 64 bits (Kernel 4.15.0-32-generic) | Nvidia 396.51 | 4770k/ GTX 970 |
-| **Arma 2: Operation Arrowhead** | Tue Aug 21 2018 21:00:00 GMT-0700 (MST) | Solus | Mesa 18.1.6 | FX-6300, R9 270X |
-| **Armored Fist 3** | Wed Aug 22 2018 07:12:57 GMT-0700 (MST) | Mint 19 | Nvidia 396.51 | AMD FX 8350/GTX 970 |
-| **Ascension** | Wed Aug 22 2018 09:55:12 GMT-0700 (MST) | Gentoo 17.0 | NVIDIA 396.45 | i5-3570K / NVIDIA GTX 970 |
-| **Assetto Corsa** | Tue Aug 21 2018 21:00:00 GMT-0700 (MST) | KDE Neon (18.04) | Nvidia 396.51 | i5-4670k /GTX 770 |
-| **Assetto Corsa** | Wed Aug 22 2018 09:32:03 GMT-0700 (MST) | Ubuntu 18.04.1 LTS | 3.0 Mesa 18.0.5 | i7-6700k / AMD R9 FURY X |
-| **Assetto Corsa** | Wed Aug 22 2018 14:28:55 GMT-0700 (MST) | Arch Linux (Kernel 4.18.3) | Mesa 18.1.6 | FX-4300 / R9 270X |
-| **ASTRONEER** | Tue Aug 21 2018 21:00:00 GMT-0700 (MST) | Kubuntu 18.04 | ? | i7 5820k / GTX 980 |
-| **Astroneer** | Wed Aug 22 2018 06:19:14 GMT-0700 (MST) | Fedora | Nvidia driver version 396.51 | GTX 1070 |
-| **Audiosurf** | Tue Aug 21 2018 21:00:00 GMT-0700 (MST) | Ubuntu 18.04 | NVIDIA 390.48 | FX-8350 / GTX 760 |
-| **Audiosurf** | Mon Aug 20 2018 21:00:00 GMT-0700 (MST) | KDE Neon 5.13 | NVIDIA 396.51 | Ryzen 5 1600 / GTX 960 |
-| **Audiosurf** | Tue Aug 21 2018 21:00:00 GMT-0700 (MST) | Ubuntu 18.04.1 | Mesa 18.1.5 DRI | Intel Atom x7-Z8750 / Intel HD Graphics 405 |
-| **Audiosurf** | Tue Aug 21 2018 21:00:00 GMT-0700 (MST) | Ubuntu 18.04.1 | Mesa DRI | Intel Atom x7-Z8750 |
-| **Audiosurf** | Wed Aug 22 2018 06:39:55 GMT-0700 (MST) | Arch | mesa 18.3 | 4770k / vega 56 |
-| **Automation - The Car Company Tycoon Game** | Wed Aug 22 2018 07:06:25 GMT-0700 (MST) | Ubuntu 18.04.1 | Mesa 18.3 from Padoka PPA | Ryzen 7 1700 3.9GHz, Vega 56 |
-| **Automobilista** | Wed Aug 22 2018 09:38:07 GMT-0700 (MST) | Ubuntu 18.04.1 LTS | 3.0 Mesa 18.0.5 | i7-6700k / AMD R9 FURY X |
-| **Aviary Attorney** | Tue Aug 21 2018 21:00:00 GMT-0700 (MST) | Gentoo | NVIDIA 396.51 | i5-6600K / GTX 1070 |
-| **Bad Rats** | Tue Aug 21 2018 21:00:00 GMT-0700 (MST) | Arch Linux | NVIDIA 396.51 | i7-4790K / GTX 750 Ti |
-| **BADASS** | Wed Aug 22 2018 12:37:11 GMT-0700 (MST) | Ubuntu 18.04.1 | NVIDIA 396.1 | i5-3230M/ GTX 670MX |
-| **Banished** | Mon Aug 20 2018 21:00:00 GMT-0700 (MST) | Antergos | ? | ? |
-| **Banished** | Tue Aug 21 2018 21:00:00 GMT-0700 (MST) | Linux Mint 18.3 | Nvidia 390.77 | i5-6500 / GTX 460 |
-| **Banished** | Wed Aug 22 2018 07:12:23 GMT-0700 (MST) | Manjaro | NVIDIA 396.51-1 | 4770K, GTX 970 |
-| **Banished** | Wed Aug 22 2018 09:03:20 GMT-0700 (MST) | Arch Linux | NVIDIA 396.51 | i7-2600K / NVIDIA GTX 970 |
-| **Banished** | Wed Aug 22 2018 08:56:24 GMT-0700 (MST) | Arch Linux | ? | i7-2600K / GTX970 |
-| **Banished** | Wed Aug 22 2018 09:42:03 GMT-0700 (MST) | Antergos | mesa 18.1.6 | i7-7700HQ / Intel(R) HD Graphics 630 |
-| **Banished** | Wed Aug 22 2018 14:55:48 GMT-0700 (MST) | Ubuntu 16.04.5 (Kernel 4.4.0 | radeon | A6-3670 / R9 270 |
-| **Batman: Arkham Asylum GOTY Edition** | Tue Aug 21 2018 21:00:00 GMT-0700 (MST) | Debian Stretch | Nvidia 396.54 | i7-4770K / GTX 1080ti |
-| **Batman: Arkham Asylum GOTY Edition** | Tue Aug 21 2018 21:00:00 GMT-0700 (MST) | Linux Mint 19 | Nvidia 396.51 | AMD Ryzen 1700 / Nvidia GTX 1080 |
-| **Batman: Arkham Asylum GOTY Edition** | Tue Aug 21 2018 21:00:00 GMT-0700 (MST) | Ubuntu 18.04 | Nvidia 396.51 | Intel i7-6700HQ Nvidia gtx960m |
-| **Batman: Arkham City GOTY** | Tue Aug 21 2018 21:00:00 GMT-0700 (MST) | Debian Stretch | Nvidia 396.54 | i7-4770k / GTX 1080ti |
-| **Batman: Arkham City GOTY** | Wed Aug 22 2018 09:33:28 GMT-0700 (MST) | Fedora 28 | amdgpu 18.0.1 | r7 1700/Radeon RX 580 |
-| **Batman: Arkham Origins** | Tue Aug 21 2018 21:00:00 GMT-0700 (MST) | Linux Mint 19 | Nvidia 396.51 | AMD Ryzen 1700 / Nvidia GTX 1080 |
-| **Batman: Arkham Origins ** | Wed Aug 22 2018 12:49:59 GMT-0700 (MST) | Ubuntu 18.04 64-Bit | NVIDIA 396.51 | i7-6700HQ |
-| **Batman™: Arkham Knight** | Wed Aug 22 2018 15:26:11 GMT-0700 (MST) | Manjaro Stable | NVIDIA 396.51 | TR 1900x / NVIDIA 1070 |
-| **Battle Brothers** | Wed Aug 22 2018 11:59:49 GMT-0700 (MST) | Arch Linux 64-bit (Kernel 4.18.3) | Mesa 18.1.6 | i7-3520M |
-| **Battlefield Bad Company 2** | Tue Aug 21 2018 21:00:00 GMT-0700 (MST) | Ubuntu Mate 18.04 | Nvidia 390.48 | i7-6700k/GTX 1080 |
-| **Battlefield: Bad Company 2** | Tue Aug 21 2018 21:00:00 GMT-0700 (MST) | Solus | Nvidia 396.24 | i7 6770k/GTX 980 |
-| **Battlefield: Bad Company 2** | Wed Aug 22 2018 07:56:22 GMT-0700 (MST) | Antergos | NVIDIA 396.51-6 | Ryzen 7 1700X / GTX 1070 |
-| **Battlefield: Bad Company 2** | Wed Aug 22 2018 08:31:02 GMT-0700 (MST) | Xubuntu 18.04.1 | NVIDIA 390.48 | Ryzen 5 1600 |
-| **Battlerite** | Tue Aug 21 2018 21:00:00 GMT-0700 (MST) | Antergos | Nvidia 396.51 | Intel 4770 / GTX 1070 |
-| **Battlerite** | Wed Aug 22 2018 08:33:03 GMT-0700 (MST) | Xubuntu 18.04.1 | NVIDIA 390.48 | Ryzen 5 1600 / GTX1050Ti |
-| **BATTLETECH** | Wed Aug 22 2018 13:13:12 GMT-0700 (MST) | Manjaro 17.1.12 | Mesa 18.1.6-1 | i5-3570K / R9 380 |
-| **Bayonetta** | Tue Aug 21 2018 21:00:00 GMT-0700 (MST) | Kubuntu | Mesa 18.3.0-devel
| i7 4790k / Vega 64 |
-| **BeamNG.drive** | Mon Aug 20 2018 21:00:00 GMT-0700 (MST) | Antergos | Mesa 18.1.6 | i5-6500 / R9 390 |
-| **BeamNG.drive** | Wed Aug 22 2018 07:03:48 GMT-0700 (MST) | Ubuntu 18.04.1 | Mesa 18.3 from Padoka PPA | Ryzen 7 1700 3.9GHz, Vega 56 |
-| **Beholder 2 Beta** | Wed Aug 22 2018 14:18:10 GMT-0700 (MST) | Xubuntu 16.04.5 LTS | NVIDIA 396.51 | i5-6600K |
-| **Bejeweled 3** | Wed Aug 22 2018 07:42:03 GMT-0700 (MST) | OpenSuse Leap 15.0 | ? | NVidia 1080 ti |
-| **Bejeweled 3** | Wed Aug 22 2018 15:43:09 GMT-0700 (MST) | Solus 3.9999 (Kernel 4.17.14-86.current) | Mesa 18.1.6-97 | Ryzen 1700 / R9 290X |
-| **Betrayer** | Wed Aug 22 2018 06:40:05 GMT-0700 (MST) | Antergos | mesa-git 18.3 | i5-8400/ RX 480 |
-| **Beyond Divinity** | Tue Aug 21 2018 21:00:00 GMT-0700 (MST) | Ubuntu 18.04 | Nvidia 396.51 | i7 4790k / GTX 1080 Ti |
-| **Beyond Good & Evil** | Tue Aug 21 2018 21:00:00 GMT-0700 (MST) | Arch | Mesa 18.1.6 | i7 7600U / Intel HD 620 |
-| **Beyond Good and Evil** | Wed Aug 22 2018 05:30:50 GMT-0700 (MST) | Debian 9 | amdgpu | i7-6500U / Radeon R7 M340 (Intel HD 520) |
-| **Binary Domain** | Wed Aug 22 2018 08:33:20 GMT-0700 (MST) | Debian sid | Mesa 18.1.5, DRM 3.25.0, 4..0-1Mesa 18.1.5, DRM 3.25.0, 4.17.0-1-amd64-amd64 | A10-7890k / RX 560 |
-| **BioShock** | Mon Aug 20 2018 21:00:00 GMT-0700 (MST) | Ubuntu 16.04 | Nvidia 384.130 | i7-7700HQ / GTX 1060m |
-| **BioShock** | Tue Aug 21 2018 21:00:00 GMT-0700 (MST) | Ubuntu 18.04 | Nvidia 396.51 | i5-6600K / GTX 980 Ti |
-| **BioShock** | Tue Aug 21 2018 21:00:00 GMT-0700 (MST) | Manjaro | Nvidia 390.48 | GeForce 820M |
-| **BioShock** | Mon Aug 20 2018 21:00:00 GMT-0700 (MST) | Ubuntu 18.04 | AMD | Ryzen 5 1400 / RX 580 |
-| **BioShock** | Wed Aug 22 2018 08:54:55 GMT-0700 (MST) | Xubuntu 18.04.1 | nvidia-driver 390 | Intel i5 7200U/Nvidia 940MX |
-| **BioShock** | Wed Aug 22 2018 09:45:31 GMT-0700 (MST) | Kubuntu 18.04 | NVIDIA 396.51 | AMD FX8350 / NVIDIA GTX660 |
-| **BioShock** | Wed Aug 22 2018 09:45:46 GMT-0700 (MST) | KDE Neon 16.04 | i915 | Intel Celeron 2957U/Intel Haswell-ULT |
-| **BioShock** | Wed Aug 22 2018 09:46:10 GMT-0700 (MST) | XUbuntu 18.04.1 | Nvidia 390.48-0ubuntu3 | Intel i5-7200U/Nvidia 940MX |
-| **BioShock** | Wed Aug 22 2018 13:15:25 GMT-0700 (MST) | Fedora 28 64-bit (kernel 4.16.3) | Mesa 18.0.1 | i7-7600U / iGPU HD 620 |
-| **BioShock** | Wed Aug 22 2018 15:33:35 GMT-0700 (MST) | Ubuntu 18.04 | NVIDIA 390.48 | Ryzen 5 1600X / GTX 1070 |
-| **BioShock 2** | Mon Aug 20 2018 21:00:00 GMT-0700 (MST) | Ubuntu 18.04 | AMD | Ryzen 5 1400 / RX 580 |
-| **BioShock 2 Remastered** | Mon Aug 20 2018 21:00:00 GMT-0700 (MST) | Ubuntu 18.04 | AMD | Ryzen 5 1400 / RX 580 |
-| **BioShock 2 Remastered** | Wed Aug 22 2018 09:13:16 GMT-0700 (MST) | Arch Linux | NVIDIA 396.51 | i7-6700K / NVIDIA GTX 1080 TI |
-| **BioShock 2 Remastered** | Wed Aug 22 2018 10:27:36 GMT-0700 (MST) | Arch Linux | NVIDIA 396.54 | Ryzen 7 1700X / GTX 1070 |
-| **BioShock Remastered** | Mon Aug 20 2018 21:00:00 GMT-0700 (MST) | Ubuntu 18.04 | AMD | Ryzen 5 1400 / RX 580 |
-| **BioShock Remastered** | Tue Aug 21 2018 21:00:00 GMT-0700 (MST) | Kubuntu 18.04 | Nvidia 396.51 | i5-8600 / GTX 1070 |
-| **BioShock Remastered** | Tue Aug 21 2018 21:00:00 GMT-0700 (MST) | Kubuntu 18.04 | Nvidia 390.48 | AMD FX8350 / GTX 660 |
-| **BioShock Remastered** | Wed Aug 22 2018 05:59:54 GMT-0700 (MST) | Arch | Mesa 18.3 | 4770k / vega 56 |
-| **BioShock Remastered** | Wed Aug 22 2018 07:46:21 GMT-0700 (MST) | Arch Linux | Nvidia 396.51 | GTX 1080 |
-| **BioShock Remastered** | Wed Aug 22 2018 09:11:51 GMT-0700 (MST) | Arch Linux | NIVIDIA 396.51 | i7-6700K/NVIDIA GTX 1080 |
-| **BioShock Remastered** | Wed Aug 22 2018 09:16:05 GMT-0700 (MST) | Kubuntu 18.04.1 | mesa 18.1.6 | Ryzen 5 1600 / AMD RX580 |
-| **BioShock Remastered** | Wed Aug 22 2018 10:30:40 GMT-0700 (MST) | Manjaro Testing | NVIDIA 396.51 | i7-8700K / NVIDIA GTX 1070 |
-| **BioShock Remastered** | Wed Aug 22 2018 11:22:04 GMT-0700 (MST) | Arch Linux (Kernel 4.18.3) | Mesa 18.1.6 | Ryzen 1700X / RX 480 |
-| **BIT.TRIP BEAT** | Tue Aug 21 2018 21:00:00 GMT-0700 (MST) | Linux Mint 18.3 | Nvidia 384.130 | GeForce 840M |
-| **BIT.TRIP RUNNER** | Wed Aug 22 2018 15:33:03 GMT-0700 (MST) | Linux Mint 18.3 64-bit (Kernel 4.15) | Mesa 18.0.5 | Pentium E6700 / Radeon HD 5750 |
-| **Black Squad** | Wed Aug 22 2018 08:35:16 GMT-0700 (MST) | Xubuntu 18.04.1 | NVIDIA 390.48 | Ryzen 5 1600 / GTX1050ti |
-| **Blackguards** | Wed Aug 22 2018 13:56:08 GMT-0700 (MST) | Kubuntu | Mesa 18.3.0-devel - padoka PPA | Ryzen 5 1600 / AMD RX560 |
-| **Blackwake** | Wed Aug 22 2018 07:29:33 GMT-0700 (MST) | Linux Mint 19 | NVIDIA 396.51 | AMD FX 8350/GTX 970 |
-| **BlazBlue Centralfiction** | Mon Aug 20 2018 21:00:00 GMT-0700 (MST) | Ubuntu 18.04 | Nvidia 396.51 | i7-8700K / GTX 980 |
-| **Blazblue Cross Tag Battle** | Tue Aug 21 2018 21:00:00 GMT-0700 (MST) | Ubuntu 18.0 LTS | Nvidia 396 | i5-3470 / GeForce 1060 3gb |
-| **Blazblue Cross Tag Battle** | Tue Aug 21 2018 21:00:00 GMT-0700 (MST) | Ubuntu 18-04 | Nvidia 396.51 | Intel I5 3470 / Geforce 1060 3gb |
-| **Blazblue Cross Tag Battle** | Tue Aug 21 2018 21:00:00 GMT-0700 (MST) | Ubuntu 18.0 LTS | Nvidia 396 | i5 3470 / Geforce 1060 3gb |
-| **BlazBlue: Calamity Trigger** | Mon Aug 20 2018 21:00:00 GMT-0700 (MST) | Ubuntu 18.04 | Nvidia 396.51 | i7-8700K / GTX 980 |
-| **BlazBlue: ChronoPhantasma Extend** | Mon Aug 20 2018 21:00:00 GMT-0700 (MST) | Ubuntu 18.04 | Nvidia 396.51 | i7-8700K / GTX 980 |
-| **BlazBlue: Continuum Shift Extend** | Mon Aug 20 2018 21:00:00 GMT-0700 (MST) | Ubuntu 18.04 | Nvidia 396.51 | i7-8700K / GTX 980 |
-| **Blockland** | Wed Aug 22 2018 11:23:01 GMT-0700 (MST) | Fedora 28 64-bit (Kernel 4.17.14) | Mesa 18.0.5 | AMD Athlon X4 760K Quad (4) @ 4.100GHz / GTX 750 Ti |
-| **Blood Bowl 2** | Wed Aug 22 2018 09:41:38 GMT-0700 (MST) | Ubuntu 16.04 | NVIDIA 384.130 | i5-4670K / NVIDIA GTX 1060 |
-| **Blood Bowl: Legendary Edition** | Wed Aug 22 2018 07:08:10 GMT-0700 (MST) | Mint 19 | Nvidia 396.51 | AMD FX 8350/ GTX 970 |
-| **Bloodstained: Curse of the Moon** | Wed Aug 22 2018 12:13:10 GMT-0700 (MST) | Ubuntu MATE 18.04 | NVIDIA 396.51 | i7-4770k |
-| **Bloons TD 5** | Wed Aug 22 2018 14:40:52 GMT-0700 (MST) | Ubuntu MATE 18.04.1 64-bit (Kernel 4.15.32) | NVIDIA 396.51 | GTX 1050 Ti |
-| **Borderlands** | Mon Aug 20 2018 21:00:00 GMT-0700 (MST) | KDE Neon 5.13 | Nvidia 396.51 | Ryzen 5 1600 / GTX 960 |
-| **Borderlands** | Tue Aug 21 2018 21:00:00 GMT-0700 (MST) | KDE Neon (18.04) | Nvidia 396.51 | i5-4670k / GTX 770 |
-| **Borderlands** | Wed Aug 22 2018 08:39:23 GMT-0700 (MST) | Ubuntu | 396.51 | i7-6700HQ @ 2.60GHz / GP104M [GeForce GTX 1070 Mobile] |
-| **Borderlands** | Wed Aug 22 2018 09:14:34 GMT-0700 (MST) | Arch Linux | NVIDIA 396.51 | i7-67000K / NVIDIA GTX 1080 |
-| **Borderlands** | Wed Aug 22 2018 12:12:57 GMT-0700 (MST) | Debian Stretch | Nvidia 396.54 | i7-4770K / 1080ti |
-| **Borderlands** | Wed Aug 22 2018 12:52:20 GMT-0700 (MST) | Manjaro Testing 64-bit (Kernel 4.18.0) | NVIDIA 396.51 | i7-8700K / GTX 1070 |
-| **Borderlands GOTY** | Wed Aug 22 2018 12:29:03 GMT-0700 (MST) | Kubuntu 1804 (Kernel 4.18, LLVM 6.0) | amdgpu with Mesa 18.3-devel | AMD Ryzen 7 1700 |
-| **Botanicula** | Wed Aug 22 2018 09:22:22 GMT-0700 (MST) | Debian unstable | nVidia 390.77 | i5-7400 / nVidia GTX 1070 |
-| **Brawlhalla** | Tue Aug 21 2018 21:00:00 GMT-0700 (MST) | Ubuntu 18.04.1 | Mesa 18.3.0 | I5 4460/AMD RX 580 |
-| **Brawlhalla** | Tue Aug 21 2018 21:00:00 GMT-0700 (MST) | Xubuntu 18.04 | Nvidia 396.51 | i7 2600 / GTX 960 4 GB |
-| **Brawlhalla** | Mon Aug 20 2018 21:00:00 GMT-0700 (MST) | OpenSUSE Tumbleweed | AMDGPU | FX-6300 / R9 270X |
